<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pour une autre PAC</title>
	<atom:link href="http://www.pouruneautrepac.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pouruneautrepac.eu</link>
	<description>Vers une politique alimentaire, environnementale et rurale européenne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Stéphane Le Foll nommé ministre de l&#8217;agriculture et de l&#8217;agroalimentaire</title>
		<link>http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/17/stephane-le-foll-nomme-ministre-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/</link>
		<comments>http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/17/stephane-le-foll-nomme-ministre-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de France]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu de la réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouruneautrepac.eu/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Un européen expert devient ministre de l&#8217;agriculture et de l&#8217;agroalimentaire. Très proche de François Hollande, Stéphane Le Foll a été son directeur de cabinet au PS de 1997 à 2008. Lors de la primaire présidentielle socialiste de 2011, il était son directeur de campagne avant de devenir responsable de l’organisation de la campagne pour l&#8217;élection [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2012/05/28162.jpg" rel="lightbox[2984]" rel="shadowbox[sbpost-2984];player=img;" title="28162"><img class="alignleft size-full wp-image-2997" title="28162" src="http://www.pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2012/05/28162.jpg" alt="" width="170" height="215" /></a></p>
<p>Un européen expert devient ministre de l&#8217;agriculture et de l&#8217;agroalimentaire. Très proche de François Hollande, Stéphane Le Foll a été son directeur de cabinet au PS de 1997 à 2008. Lors de la primaire présidentielle socialiste de 2011, il était son directeur de campagne avant de devenir responsable de l’organisation de la campagne pour l&#8217;élection présidentielle.<span id="more-2984"></span></p>
<p>Elu municipal du Mans en 2001, Stéphane Le Foll devient vice-président de la communauté urbaine. Succédant à Georges Garot sur la liste du PS, il est élu <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28162/St%C3%A9phane_LE%20FOLL.html" target="_blank">député européen</a> en 2004, où il siège depuis à la Commission de l&#8217;agriculture et du développement rural pour le groupe S&amp;D. En 2010, il fut l&#8217;auteur d&#8217;un <a href="http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=REPORT&amp;language=FR&amp;term=7&amp;author=28162" target="_blank">rapport sur l&#8217;agriculture et le changement climatique</a>.<strong></strong></p>
<p><strong>Un spécialiste des dossiers agricoles à Bruxelles</strong></p>
<p>Stéphane Le Foll est déjà passé par la rue de Varenne. Diplômé d&#8217;économie, il fut conseiller technique après du ministre de l&#8217;agriculture, Louis Le Pensec, en 1997. Entouré de chercheurs et de responsables politiques, il crée avec Edgard Pisani et d&#8217;autres chercheurs, un groupe de réflexion sur les politiques agricoles, le <a href="http://www.pouruneautrepac.eu/2010/06/29/des-groupes-de-reflexion-lancent-lappel-de-gembloux/" target="_blank">groupe Saint Germain,</a> avec l&#8217;ambition de <a href="http://www.lefoll.net/uploads/media/livre_A4__imprimable_.pdf" target="_blank">repenser le projet agricole</a>. Stéphane Le Foll est aussi un habitué des <a href="http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3105" target="_blank">Controverses de Marciac</a>.</p>
<p>Il reste la personnalité du PS qui connait le mieux les questions agricoles au niveau européen. Un choix &laquo;&nbsp;normal&nbsp;&raquo; au regard des négociations communautaires sur la réforme de la PAC et sur le budget prévues fin 2012 début 2013. Le groupe PAC 2013 l&#8217;avait d&#8217;ailleurs interviewé pendant la campagne présidentielle, pour connaître <a href="http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/02/presidentielle-et-reforme-de-la-pac-peu-de-clivages-entre-partis-politiques/" target="_blank">ses positions sur la réforme de la PAC</a>.</p>
<p>L&#8217;élargissement de son porte-feuille à l&#8217;agroalimentaire est un signal envoyé à la FNSEA,  qui réclamait un périmètre d&#8217;intervention qui aille de l&#8217;amont jusqu&#8217;à l&#8217;aval. Un choix qui éclipse désormais l&#8217;alimentation et le rural du nom du ministère du Gouvernement Ayrault.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=St%C3%A9phane+Le+Foll+nomm%C3%A9+ministre+de+l%27agriculture+et+de+l%27agroalimentaire&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/17/stephane-le-foll-nomme-ministre-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUn%20europ%C3%A9en%20expert%20devient%20ministre%20de%20l%27agriculture%20et%20de%20l%27agroalimentaire.%20Tr%C3%A8s%20proche%20de%20Fran%C3%A7ois%20Hollande%2C%20St%C3%A9phane%20Le%20Foll%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20son%20directeur%20de%20cabinet%20au%20PS%20de%201997%20%C3%A0%202008.%20Lors%20de%20la%20primaire%20pr%C3%A9sidentielle%20socialiste%20de%202011%2C%20il%20%C3%A9tait%20son%20directeur%20de%20campagne%20avant%20de%20deveni&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=St%C3%A9phane+Le+Foll+nomm%C3%A9+ministre+de+l%27agriculture+et+de+l%27agroalimentaire&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/17/stephane-le-foll-nomme-ministre-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUn%20europ%C3%A9en%20expert%20devient%20ministre%20de%20l%27agriculture%20et%20de%20l%27agroalimentaire.%20Tr%C3%A8s%20proche%20de%20Fran%C3%A7ois%20Hollande%2C%20St%C3%A9phane%20Le%20Foll%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20son%20directeur%20de%20cabinet%20au%20PS%20de%201997%20%C3%A0%202008.%20Lors%20de%20la%20primaire%20pr%C3%A9sidentielle%20socialiste%20de%202011%2C%20il%20%C3%A9tait%20son%20directeur%20de%20campagne%20avant%20de%20deveni&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=St%C3%A9phane+Le+Foll+nomm%C3%A9+ministre+de+l%27agriculture+et+de+l%27agroalimentaire&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/17/stephane-le-foll-nomme-ministre-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUn%20europ%C3%A9en%20expert%20devient%20ministre%20de%20l%27agriculture%20et%20de%20l%27agroalimentaire.%20Tr%C3%A8s%20proche%20de%20Fran%C3%A7ois%20Hollande%2C%20St%C3%A9phane%20Le%20Foll%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20son%20directeur%20de%20cabinet%20au%20PS%20de%201997%20%C3%A0%202008.%20Lors%20de%20la%20primaire%20pr%C3%A9sidentielle%20socialiste%20de%202011%2C%20il%20%C3%A9tait%20son%20directeur%20de%20campagne%20avant%20de%20deveni&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=St%C3%A9phane%20Le%20Foll%20nomm%C3%A9%20ministre%20de%20l%27agriculture%20et%20de%20l%27agroalimentaire&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/17/stephane-le-foll-nomme-ministre-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUn%20europ%C3%A9en%20expert%20devient%20ministre%20de%20l%27agriculture%20et%20de%20l%27agroalimentaire.%20Tr%C3%A8s%20proche%20de%20Fran%C3%A7ois%20Hollande%2C%20St%C3%A9phane%20Le%20Foll%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20son%20directeur%20de%20cabinet%20au%20PS%20de%201997%20%C3%A0%202008.%20Lors%20de%20la%20primaire%20pr%C3%A9sidentielle%20socialiste%20de%202011%2C%20il%20%C3%A9tait%20son%20directeur%20de%20campagne%20avant%20de%20deveni&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=St%C3%A9phane+Le+Foll+nomm%C3%A9+ministre+de+l%27agriculture+et+de+l%27agroalimentaire&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/17/stephane-le-foll-nomme-ministre-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUn%20europ%C3%A9en%20expert%20devient%20ministre%20de%20l%27agriculture%20et%20de%20l%27agroalimentaire.%20Tr%C3%A8s%20proche%20de%20Fran%C3%A7ois%20Hollande%2C%20St%C3%A9phane%20Le%20Foll%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20son%20directeur%20de%20cabinet%20au%20PS%20de%201997%20%C3%A0%202008.%20Lors%20de%20la%20primaire%20pr%C3%A9sidentielle%20socialiste%20de%202011%2C%20il%20%C3%A9tait%20son%20directeur%20de%20campagne%20avant%20de%20deveni&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540pouruneautrepac&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/17/stephane-le-foll-nomme-ministre-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Verdissement&#160;&#187; : la Commission accorde de la flexibilité aux Etats membres</title>
		<link>http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/16/verdissement-la-commission-accorde-de-la-flexibilite-aux-etats-membres/</link>
		<comments>http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/16/verdissement-la-commission-accorde-de-la-flexibilite-aux-etats-membres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu de la réforme]]></category>
		<category><![CDATA[Cioloş]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologisation]]></category>
		<category><![CDATA[Verdissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouruneautrepac.eu/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres de l&#8217;agriculture de l&#8217;UE ont débattu des options de « verdissement » de la PAC mardi 15 mai. En novembre dernier, la Commission a proposé qu&#8217;un paiement « vert » correspondant à 30% des fonds du 1er pilier de la PAC soit octroyé à chaque agriculteur éligible, en contrepartie du respect de trois mesures là où elles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ministres de l&#8217;agriculture de l&#8217;UE ont débattu des options de « verdissement » de la PAC mardi 15 mai. En novembre dernier, la Commission a proposé qu&#8217;un paiement « vert » correspondant à 30% des fonds du 1er pilier de la PAC soit octroyé à chaque agriculteur éligible, en contrepartie du respect de trois mesures là où elles sont pertinentes : au moins trois cultures sur les terres arables, maintien des prairies permanentes à 95% et avoir 7% de surfaces d&#8217;intérêt écologique. Les agriculteurs biologiques recevraient ce paiement automatiquement.<span id="more-2963"></span></p>
<p>Ces propositions ont suscité de nombreuses réactions, notamment sur la meilleure manière de « verdir » la PAC. La première critique tient au manque de flexibilité des trois mesures pour pouvoir s&#8217;appliquer uniformément sur toutes les fermes de l&#8217;UE-27. La seconde critique porte sur la crainte des Etats d&#8217;une surcharge administrative alors que la simplification est un des objectifs de la réforme. Enfin le troisième point relève de l&#8217;instrumentation du « verdissement », c&#8217;est-à-dire via le 1er ou le 2<sup>nd</sup> pilier ou les deux.</p>
<p><strong>Les contre-propositions avancées par plusieurs Etats</strong></p>
<p>Fin avril, une quinzaine d&#8217;Etats emmenés par le Luxembourg a proposé des options alternatives incluant un système à la carte.</p>
<p>- La première option consiste en un &laquo;&nbsp;verdissement&nbsp;&raquo; par le 2nd pilier, grâce au transfert d&#8217;au moins 10% des aides sur le 2nd pilier. Cette option est notamment défendue par les Etats qui contestent l&#8217;efficacité du 1er pilier, comme la Suède et le Royaume-Uni.</p>
<p>- La seconde option– plus détaillée – consiste à donner plus de flexibilité à la proposition initiale. Certaines pratiques agricoles pourraient être automatiquement reconnues comme vertes. À l’instar de ce que la Commission propose déjà pour les agriculteurs biologiques, ces agriculteurs « verts par définition » seraient ceux qui participent déjà à des schémas de certification environnementale, ceux dont 50% au moins de la surface est située en zone Natura 2000 ou encore ceux dont plus de 50 % de la surface de l’exploitation est recouverte par des prairies.</p>
<p>Pour les agriculteurs qui ne seraient pas « verts par définition », l&#8217;option stipule que chaque Etat puisse choisir trois mesures qui deviendraient obligatoires sur son territoire dans une liste de neuf mesures : 7 % de surfaces agro-écologiques (qui en plus des haies, mares ou bandes enherbées pourraient tenir compte des zones situées en Natura 2000 ou toute autre surface participant à des Mesures agro-environnementales (MAE)) ; diversification des cultures ; maintien des prairies permanentes ; surfaces forestières ou couvertes par des cultures pérennes ; certificats d’économies d’énergie ; jusqu’à 10 % des fonds du 1er pilier utilisés pour financer des MAE ; un pourcentage à déterminer de cultures dérobées ; plan d’amélioration de la qualité du sol ; gestion écologique des prairies.</p>
<p>- La troisième option -plus simple-, consiste à replacer les trois mesures de &laquo;&nbsp;verdissement&nbsp;&raquo; dans la conditionnalité des aides, cette dernière donnant droit au paiement de base -dans ce cas il n&#8217;y aurait plus de paiement &laquo;&nbsp;vert&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>Cioloş : pas de menu dans le 1er pilier mais des équivalences avec le 2nd pilier</strong></p>
<p>Pour éviter que les ministres ne détricotent sa proposition, la Commission a transmis le 11 mai <a href="http://www.pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2012/05/Greening-annex-EC-120511.pdf">une annexe technique</a>, pour améliorer le schéma initial et répondre à des demandes de simplification notamment en :</p>
<p style="padding-left: 30px;">1) acceptant des équivalences pour les agriculteurs &laquo;&nbsp;verts par définition&nbsp;&raquo; si la totalité des surfaces est engagée en MAE ou si l&#8217;exploitation fait l&#8217;objet d&#8217;une certification environnementale nationale ;</p>
<p style="padding-left: 30px;">2) intégrant certaines prairies à haute valeur naturelle dans les surfaces éligibles (en réponse aux demandes des ONG d&#8217;environnement) et définir les prairies permanentes comme ayant plus de 8 ans au lieu de 5 ;</p>
<p style="padding-left: 30px;">3) portant la franchise de 3 ha à 10 ha de terres arables pour la mesure de diversification des cultures, seuil en deça duquel la mesure ne s&#8217;applique pas.</p>
<p>A l&#8217;issue de ce Conseil, on retiendra surtout le geste de la Commission salué par de nombreuses délégations.Tactiquement, le Commissaire Cioloş était motivé par les considérations suivantes :</p>
<p style="padding-left: 30px;">1) le rejet de la 1ère option qui l&#8217;aurait affaiblit politiquement,</p>
<p style="padding-left: 30px;">2) le refus d&#8217;un &laquo;&nbsp;verdissement&nbsp;&raquo; à la carte dans le 1er pilier qui affaiblirait l&#8217;efficacité des mesures &#8211; ce que partagent d&#8217;ailleurs nombre d&#8217;ONG-, et donc,</p>
<p style="padding-left: 30px;">3) la négociation de flexibilités pour les trois mesures initiales avec des équivalences comme alternative au menu.</p>
<p>S&#8217;il faut à priori saluer des avancées sur les prairies permanentes, les questions du lien avec la conditionnalité et de l&#8217;ampleur du paiement proposé à 30% n&#8217;ont pas progressé.</p>
<p>De prochaines discussions s&#8217;annoncent rudes sur les surfaces d&#8217;intérêt écologiques et sur les équivalences, celles-ci devant être d&#8217;un niveau d&#8217;ambition environnementale au moins égal aux mesures de verdissement.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%22Verdissement%22+%3A+la+Commission+accorde+de+la+flexibilit%C3%A9+aux+Etats+membres&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/16/verdissement-la-commission-accorde-de-la-flexibilite-aux-etats-membres/&amp;notes=Les%20ministres%20de%20l%27agriculture%20de%20l%27UE%20ont%20d%C3%A9battu%20des%20options%20de%20%C2%AB%C2%A0verdissement%C2%A0%C2%BB%20de%20la%20PAC%20mardi%2015%20mai.%20En%20novembre%20dernier%2C%20la%20Commission%20a%20propos%C3%A9%20qu%27un%20paiement%20%C2%AB%C2%A0vert%C2%A0%C2%BB%20correspondant%20%C3%A0%2030%25%20des%20fonds%20du%201er%20pilier%20de%20la%20PAC%20soit%20octroy%C3%A9%20%C3%A0%20chaque%20agriculteur%20%C3%A9ligible%2C%20en%20contrepar&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%22Verdissement%22+%3A+la+Commission+accorde+de+la+flexibilit%C3%A9+aux+Etats+membres&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/16/verdissement-la-commission-accorde-de-la-flexibilite-aux-etats-membres/&amp;notes=Les%20ministres%20de%20l%27agriculture%20de%20l%27UE%20ont%20d%C3%A9battu%20des%20options%20de%20%C2%AB%C2%A0verdissement%C2%A0%C2%BB%20de%20la%20PAC%20mardi%2015%20mai.%20En%20novembre%20dernier%2C%20la%20Commission%20a%20propos%C3%A9%20qu%27un%20paiement%20%C2%AB%C2%A0vert%C2%A0%C2%BB%20correspondant%20%C3%A0%2030%25%20des%20fonds%20du%201er%20pilier%20de%20la%20PAC%20soit%20octroy%C3%A9%20%C3%A0%20chaque%20agriculteur%20%C3%A9ligible%2C%20en%20contrepar&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%22Verdissement%22+%3A+la+Commission+accorde+de+la+flexibilit%C3%A9+aux+Etats+membres&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/16/verdissement-la-commission-accorde-de-la-flexibilite-aux-etats-membres/&amp;notes=Les%20ministres%20de%20l%27agriculture%20de%20l%27UE%20ont%20d%C3%A9battu%20des%20options%20de%20%C2%AB%C2%A0verdissement%C2%A0%C2%BB%20de%20la%20PAC%20mardi%2015%20mai.%20En%20novembre%20dernier%2C%20la%20Commission%20a%20propos%C3%A9%20qu%27un%20paiement%20%C2%AB%C2%A0vert%C2%A0%C2%BB%20correspondant%20%C3%A0%2030%25%20des%20fonds%20du%201er%20pilier%20de%20la%20PAC%20soit%20octroy%C3%A9%20%C3%A0%20chaque%20agriculteur%20%C3%A9ligible%2C%20en%20contrepar&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%22Verdissement%22%20%3A%20la%20Commission%20accorde%20de%20la%20flexibilit%C3%A9%20aux%20Etats%20membres&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/16/verdissement-la-commission-accorde-de-la-flexibilite-aux-etats-membres/&amp;notes=Les%20ministres%20de%20l%27agriculture%20de%20l%27UE%20ont%20d%C3%A9battu%20des%20options%20de%20%C2%AB%C2%A0verdissement%C2%A0%C2%BB%20de%20la%20PAC%20mardi%2015%20mai.%20En%20novembre%20dernier%2C%20la%20Commission%20a%20propos%C3%A9%20qu%27un%20paiement%20%C2%AB%C2%A0vert%C2%A0%C2%BB%20correspondant%20%C3%A0%2030%25%20des%20fonds%20du%201er%20pilier%20de%20la%20PAC%20soit%20octroy%C3%A9%20%C3%A0%20chaque%20agriculteur%20%C3%A9ligible%2C%20en%20contrepar&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%22Verdissement%22+%3A+la+Commission+accorde+de+la+flexibilit%C3%A9+aux+Etats+membres&amp;link=http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/16/verdissement-la-commission-accorde-de-la-flexibilite-aux-etats-membres/&amp;notes=Les%20ministres%20de%20l%27agriculture%20de%20l%27UE%20ont%20d%C3%A9battu%20des%20options%20de%20%C2%AB%C2%A0verdissement%C2%A0%C2%BB%20de%20la%20PAC%20mardi%2015%20mai.%20En%20novembre%20dernier%2C%20la%20Commission%20a%20propos%C3%A9%20qu%27un%20paiement%20%C2%AB%C2%A0vert%C2%A0%C2%BB%20correspondant%20%C3%A0%2030%25%20des%20fonds%20du%201er%20pilier%20de%20la%20PAC%20soit%20octroy%C3%A9%20%C3%A0%20chaque%20agriculteur%20%C3%A9ligible%2C%20en%20contrepar&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540pouruneautrepac&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/16/verdissement-la-commission-accorde-de-la-flexibilite-aux-etats-membres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégressivité des aides : proposée depuis vingt ans, toujours rejetée par les ministres</title>
		<link>http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/04/degressivite-des-aides-proposee-depuis-vingt-ans-toujours-rejetee-par-les-ministres/</link>
		<comments>http://www.pouruneautrepac.eu/2012/05/04/degressivite-des-aides-proposee-depuis-vingt-ans-toujours-rejetee-par-les-ministres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu de la réforme]]></category>
		<category><![CDATA[Dégressivité]]></category>
		<category><![CDATA[DG Agri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouruneautrepac.eu/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Le printemps est la période des vide-greniers. Célébrant cette année le cinquantenaire de la PAC, la DG Agri a mis à disposition certaines archives de la PAC sur son site web. Pour préparer la première réforme de 1992, un des documents clés intitulé &#171;&#160;Le développement et l&#8217;avenir de la PAC&#171;&#160; daté de 1991, suggérait déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le printemps est la période des vide-greniers. Célébrant cette année le cinquantenaire de la PAC, la DG Agri a mis à disposition certaines <a href="http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm" target="_blank">archives de la PAC</a> sur son site web.</p>
<p>Pour préparer la première réforme de 1992, un des documents clés intitulé &laquo;&nbsp;<a href="http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/1992-reform/com91-100_en.pdf" target="_blank"><em>Le développement et l&#8217;avenir de la PAC</em>&laquo;&nbsp;</a> daté de 1991, suggérait déjà des idées intéressantes, qui font largement écho aux discussions actuelles sur la PAC à l&#8217;horizon 2020.<span id="more-2933"></span></p>
<p>En 1991, la dégressivité des aides était appelée &#8216;modulation des soutiens en fonction de la taille de l&#8217;exploitation&#8217;. Comme chacun sait, pas plus que le plafonnement, la dégressivité des aides a toujours été rejetée par le Conseil des ministres de l&#8217;agriculture lorsque la Commission le proposait depuis 1992. Actuellement, le Royaume-Uni, l&#8217;Allemagne, la République Tchèque et la Slovaquie sont les pays qui s&#8217;y opposent le plus.</p>
<p>Nous reproduisons ci-dessous <a href="http://www.pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2012/05/Modulation-1991-CAP-reform.pdf">l&#8217;argumentaire que la Commission</a> avait développé en faveur de la dégressivité des aides en 1991. Le préambule de la Communication de la Commission y rappelle un refrain bien connu, qu&#8217;aucune réforme n&#8217;a réussi à transformer en deux décennies nonobstant la baisse des prix de soutien et le découplage des aides :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>“Le soutien du revenu, qui dépend exclusivement des prix garantis, est largement proportionnel aux volumes de production et concentre en fait la majeure partie des aides sur les fermes les plus grandes et les plus intensives. Ainsi par exemple, 6% des fermes céréalières comptent pour 50% des surfaces en céréales et pour 60% de la production ; 15% des élevages laitiers produisent 50% du lait de la Communauté ; 10% des élevages bovins produisent 50% de la viande bovine. Ce phénomène conduit à ce que <strong>80% des aides fournies par le FEOGA va à 20% des exploitations, lesquelles occupent la majeure partie des terres agricoles cultivées. Le système actuel ne prend pas en compte les revenus de la grande majorité des petites et moyennes exploitations familiales</strong>.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><em><strong>Les agriculteurs ne sont pas tous sur un pied d&#8217;égalité</strong></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>“L&#8217;argument selon lequel les mesures de modulation sont discriminatoires est quelque peu trompeur dans la mesure où il est basé sur un concept assez étrange de l&#8217;égalité. La diversité des structures agricoles dans la Communauté est tel que les agriculteurs ne sont pas sur un pied d&#8217;égalité. Dans ces conditions, la logique de soutien par des fonds publics vise à corriger les inégalités en soutenant ceux qui tirent moins d&#8217;avantages de l&#8217;organisation des marchés. Ceci est reflété dans l&#8217;article 39 du Traité.&nbsp;&raquo;</em></p>
